Grand Prix Singapuru 2026
- Sezon
- 2026
- Runda
- 17
- Początek weekendu
- 9 października 2026
- Start wyścigu
- 11 października 2026, 14:00
Wyniki wyścigu
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas / status | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +17.347 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto | Audi | Retired | 0 |
Dane: Jolpica F1 API · aktualizacja: