Grand Prix Kanady 2026
- Sezon
- 2026
- Runda
- 5
- Początek weekendu
- 22 maja 2026
- Start wyścigu
- 24 maja 2026, 22:00
Wyniki wyścigu
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas / status | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +53.390 | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| R | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
| R | George Russell | Mercedes | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Did not start | 0 |
Dane: Jolpica F1 API · aktualizacja: