LAP 26/52: Here's how things stand at the halfway point#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Sjb5HCKGeu
— Formula 1 (@F1) 14 lipca 2019
| Lp. | Zawodnik | Zespół | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223pkt |
| 2 | Valtteri Botas | Mercedes | 184pkt |
| 3 | Max Verstapen | Red Bull | 136pkt |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 123pkt |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 120pkt |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 55pkt |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 38pkt |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 25pkt |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 22pkt |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 22pkt |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 17pkt |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 14pkt |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point | 13pkt |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12pkt |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7pkt |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point | 6pkt |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 2pkt |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1pkt |
| 19 | George Russell | Williams | 0pkt |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 0pkt |
| Lp. | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 407pkt |
| 2 | Ferrari | 243pkt |
| 3 | Red Bull | 191pkt |
| 4 | McLaren | 60pkt |
| 5 | Renault | 39pkt |
| 6 | Alfa Romeo | 26pkt |
| 7 | Racing Point | 19pkt |
| 8 | Toro Rosso | 19pkt |
| 9 | Haas | 16pkt |
| 10 | Williams | 0pkt |
F1 Polska, to ogólnopolski serwis poświęcony najnowszym informacjom na temat Roberta Kubicy i Formuły 1.
Copyright 2019 © All rights Reserved